штат: | |
---|---|
модель | Твердые тела (%) (150 ℃ в течение 40 минут) | Вязкость Гридоу Труба (25 ℃) | Кислотное значение (MGKOH/G) | Цвет (Fe-Co colorimetric) | Гидроксиловое содержание | Растворитель | Tg, ℃ | Ствол (кг) | Производительность и использование |
BS - 2050 (гидроксипропилен) | 50 ± 2 | 40-60S ' | ≤4 | <1# | 2.0 | Бутилацетат | 50 | 190 | Он используется в 1K и 2K, с быстрой скоростью сушки, хорошей погодой и хорошей серебряной порошком. В основном он используется в алюминиевой порошковой краске, пластиковой краске и автомобильной мотоцикле. |
BS - 2050b (гидроксипропилен) | 50 ± 2 | 40-60S ' | ≤1 | <1# | 2.0 | Ксилон | 39 | 190 | Он используется в 1K и 2K, с быстрой скоростью сушки, хорошей погодой, хорошей серебряной порошком и в основном используется в краске алюминиевого порошка. |
BS - 2660 (гидроксипропилен) | 60 ± 2 | 20-40S ' | 5/8 | <1# | 2.6 | Ксилон | 200 | Высокие глянцевые, выравнивающие и строительные свойства, используемые в промышленных красках и автомобильных ремонтных красках. | |
BS - 2665A (гидроксипропилен) | 65 ± 2 | 50-80S ' | 5/10 | <1# | 2.6 | Бутиловый ксилол ацетат | 200 | Его можно использовать в качестве краски с высоким содержанием глянки с 380A, соответствующей алифатическому полиуретановому отверждению, используемой в качестве автомобильной краски и мотоциклетной краски, и сочетается с ароматическим полиуретановым отверждением, используемым в качестве пола или в качестве амино смолы, используемой в качестве краски для выпечки , используемых на мотоциклах, с высоким смещением и хорошей плиной. | |
BS-2665B (гидроксипропил) | 65 ± 2 | 30-60S ' | 4/10 | <1# | 2.6 | Бутиловый ксилол ацетат | 200 | Хорошая сухость, твердость и сопротивление погоды, высокий блеск, используются в промышленных красках и автомобильных красках. | |
BS-3070A (гидроксипропилен) | 70 ± 2 | 40-80S ' | 5/10 | <1# | 3.0 | Ксилон | Блеск и пухлость выше 2665а и являются универсальной смолой. | ||
BS - 3070b (гидроксипропилен) | 70 ± 2 | 35-70S ' | 8/12 | <1# | 3.0 | Ксилол PMA | Высокое твердое содержание, высокая пухлость, используемые для автомобильной ремонтной краски, мотоциклетной краски, сплошной краски, глянцевого лака. | ||
BS-1030 (термопластичный) | 50 ± 2 | 20-25S ' | 4/8 | <1# | Толуол | 30 | 190 | Он используется для маркировки дороги, с отличной энергией сердца, быстрым блеском, устойчивой к износостойкой, хорошей водостойкой и хорошей адгезией. | |
BS - 1040 (термопластичный) | 50 ± 2 | 20-30S ' | 5/10 | <1# | ксиловый секундовый эфир | 40 | 190 | Пигмент имеет хорошее смачивание и рассеиваемость и хорошую адгезию и используется в обычных строительных механических покрытиях. | |
BS - 1050 (термопластичный) | 50 ± 2 | 20-30S ' | 6/10 | <1# | Бутиловый ксилол ацетат | 50 | 190 | Он обладает хорошим смачиванием и рассеиваемостью, быстрой сушкой, хорошим блеском, превосходными комплексными физическими свойствами и подходит для различных механических защитных декоративных промышленных красок. | |
BS-1106-30 (термопластичный) | 50 ± 2 | 20-30S ' | 7/10 | <1# | Ксилон | 30 | 190 | Хорошая адгезия, хорошая водостойкость, хороший блеск, подходящие для краски для маркировки дороги. | |
BS-130b (термопластичный) | 50 ± 2 | 20-30S ' | 7/10 | <1# | Ксилон | 40 | 190 | Быстрая сушка, хорошая смачиваемость, хороший блеск, хорошие всеобъемлющие результаты, подходящие для строительных проектов. | |
BS-1310 (термопластичный) | 50 ± 2 | 20-30S ' | 7/10 | <1# | Ксилон | 40 | 190 | Быстрая сушка, хорошая смачиваемость, хороший блеск, хорошие комплексные показатели, подходящие для строительных проектов. | |
BS-1350 (термопластичный) | 50 ± 2 | 20-30S ' | 8/10 | <1# | Ксилон | 50 | 190 | Быстрая сушка, хорошая смачиваемость, хороший блеск, хорошие комплексные показатели, подходящие для строительных проектов. |
Примечания: 1. Этот продукт должен храниться на прохладном, сухой и хорошо проветриваемом складе. Старайтесь избегать прямого солнечного света и держаться подальше от жары и источников огня.
2. Период хранения продукции составляет один год. Если период хранения превышает период хранения, его следует проверить в соответствии со стандартами качества этого продукта. Если он соответствует стандартам, его можно использовать.
модель | Твердые тела (%) (150 ℃ в течение 40 минут) | Вязкость Гридоу Труба (25 ℃) | Кислотное значение (MGKOH/G) | Цвет (Fe-Co colorimetric) | Гидроксиловое содержание | Растворитель | Tg, ℃ | Ствол (кг) | Производительность и использование |
BS - 2050 (гидроксипропилен) | 50 ± 2 | 40-60S ' | ≤4 | <1# | 2.0 | Бутилацетат | 50 | 190 | Он используется в 1K и 2K, с быстрой скоростью сушки, хорошей погодой и хорошей серебряной порошком. В основном он используется в алюминиевой порошковой краске, пластиковой краске и автомобильной мотоцикле. |
BS - 2050b (гидроксипропилен) | 50 ± 2 | 40-60S ' | ≤1 | <1# | 2.0 | Ксилон | 39 | 190 | Он используется в 1K и 2K, с быстрой скоростью сушки, хорошей погодой, хорошей серебряной порошком и в основном используется в краске алюминиевого порошка. |
BS - 2660 (гидроксипропилен) | 60 ± 2 | 20-40S ' | 5/8 | <1# | 2.6 | Ксилон | 200 | Высокие глянцевые, выравнивающие и строительные свойства, используемые в промышленных красках и автомобильных ремонтных красках. | |
BS - 2665A (гидроксипропилен) | 65 ± 2 | 50-80S ' | 5/10 | <1# | 2.6 | Бутиловый ксилол ацетат | 200 | Его можно использовать в качестве краски с высоким содержанием глянки с 380A, соответствующей алифатическому полиуретановому отверждению, используемой в качестве автомобильной краски и мотоциклетной краски, и сочетается с ароматическим полиуретановым отверждением, используемым в качестве пола или в качестве амино смолы, используемой в качестве краски для выпечки , используемых на мотоциклах, с высоким смещением и хорошей плиной. | |
BS-2665B (гидроксипропил) | 65 ± 2 | 30-60S ' | 4/10 | <1# | 2.6 | Бутиловый ксилол ацетат | 200 | Хорошая сухость, твердость и сопротивление погоды, высокий блеск, используются в промышленных красках и автомобильных красках. | |
BS-3070A (гидроксипропилен) | 70 ± 2 | 40-80S ' | 5/10 | <1# | 3.0 | Ксилон | Блеск и пухлость выше 2665а и являются универсальной смолой. | ||
BS - 3070b (гидроксипропилен) | 70 ± 2 | 35-70S ' | 8/12 | <1# | 3.0 | Ксилол PMA | Высокое твердое содержание, высокая пухлость, используемые для автомобильной ремонтной краски, мотоциклетной краски, сплошной краски, глянцевого лака. | ||
BS-1030 (термопластичный) | 50 ± 2 | 20-25S ' | 4/8 | <1# | Толуол | 30 | 190 | Он используется для маркировки дороги, с отличной энергией сердца, быстрым блеском, устойчивой к износостойкой, хорошей водостойкой и хорошей адгезией. | |
BS - 1040 (термопластичный) | 50 ± 2 | 20-30S ' | 5/10 | <1# | ксиловый секундовый эфир | 40 | 190 | Пигмент имеет хорошее смачивание и рассеиваемость и хорошую адгезию и используется в обычных строительных механических покрытиях. | |
BS - 1050 (термопластичный) | 50 ± 2 | 20-30S ' | 6/10 | <1# | Бутиловый ксилол ацетат | 50 | 190 | Он обладает хорошим смачиванием и рассеиваемостью, быстрой сушкой, хорошим блеском, превосходными комплексными физическими свойствами и подходит для различных механических защитных декоративных промышленных красок. | |
BS-1106-30 (термопластичный) | 50 ± 2 | 20-30S ' | 7/10 | <1# | Ксилон | 30 | 190 | Хорошая адгезия, хорошая водостойкость, хороший блеск, подходящие для краски для маркировки дороги. | |
BS-130b (термопластичный) | 50 ± 2 | 20-30S ' | 7/10 | <1# | Ксилон | 40 | 190 | Быстрая сушка, хорошая смачиваемость, хороший блеск, хорошие всеобъемлющие результаты, подходящие для строительных проектов. | |
BS-1310 (термопластичный) | 50 ± 2 | 20-30S ' | 7/10 | <1# | Ксилон | 40 | 190 | Быстрая сушка, хорошая смачиваемость, хороший блеск, хорошие комплексные показатели, подходящие для строительных проектов. | |
BS-1350 (термопластичный) | 50 ± 2 | 20-30S ' | 8/10 | <1# | Ксилон | 50 | 190 | Быстрая сушка, хорошая смачиваемость, хороший блеск, хорошие комплексные показатели, подходящие для строительных проектов. |
Примечания: 1. Этот продукт должен храниться на прохладном, сухой и хорошо проветриваемом складе. Старайтесь избегать прямого солнечного света и держаться подальше от жары и источников огня.
2. Период хранения продукции составляет один год. Если период хранения превышает период хранения, его следует проверить в соответствии со стандартами качества этого продукта. Если он соответствует стандартам, его можно использовать.